DNA Sequencing
| € | € | € | |
|---|---|---|---|
| Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 | |
| Método Sanger | |||
| Secuenciación de una muestra | 9,00 | 6,75 | 4,50 |
| Secuenciación de placa completa: precio por muestra | 4,00 | ||
| Determinación de presencia de mutaciones puntuales* | |||
| PCR convencional y secuenciación Sanger | 44,00 | 35,00 | 17,50 |
| Purificación ácidos nucleicos y/o exosomas* | Consultar | ||
| qPCR | |||
| STA amplification | Consultar | ||
| GENOTIPADO 48X48 SNPtype | 1.080,00 | 950,00 | 790,00 |
| GENOTIPADO 96X96 SNPtype | 2.650,00 | 2.400,00 | 2.250,00 |
| Preparación del cDNA con sistema Fluidigm | 8,00 | 6,00 | 4,70 |
| cDNA Fluidigm Preamplification | 9,00 | 7,50 | 6,00 |
| Preparación del cDNA (Virus/muestras complejas) | 16,00 | 12,00 | 9,50 |
| EXPRESIÓN Génica (DeltaGene/TaqMan) 48X48 | 1.070,00 | 950,00 | 780,00 |
| EXPRESIÓN Génica (DeltaGene/TaqMan) 96X96 | 2.650,00 | 2.400,00 | 2.250,00 |
| Uso 1 array FLEXISIX 12x12 (Gene Expression o genotipado) | 260,00 | 210,00 | 180,00 |
| ddPCR (PCR digital Bio-Rad)/muestra | 63,00 | 59,00 | 50,00 |
| ddPCR (PCR digital Bio-Rad) placa | 1.180,00 | 950,00 | 790,00 |
| dPCR (PCR digital Fluidigm ) placa hasta 48 análisis | consultar | ||
| qPCR convencional | consultar | ||
| ddPCR CNV gen HaT+ purificación ADN (muestra) | 71,50 | 67,00 | 59,00 |
| ddPCR CNV gen HaT+ purificación ADN (14 muestras) | 580,00 | 516,00 | 420,00 |
| Análisis Single Cell | |||
| Uso plataforma Single cell C1 AutoPrep System (Fludigm) DNASeq o RNASeq | consultar | ||
| Uso plataforma Single cell Rhapsody (Becton Dickinson Biosciences) RNAseq/ATACseq | consultar | ||
| Spatial+RNAseq Single cell (Curio) | consultar | ||
| NGS generación bibliotecas | |||
| Generación bibliotecas DNAprep (Illumina): genomas pequeños, amplicones, etc.. | 88,00 | 76,00 | 61,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (V3-V4) | 60,00 | 45,00 | 30,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (16S completo) | 115,00 | 100,00 | 74,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (ITS1 completo) | 115,00 | 100,00 | 74,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (V3-V4+ITS) | 83,00 | 68,00 | 56,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (V1-V9+ITS1) | 88,00 | 76,00 | 61,00 |
| Generación bibliotecas metagenómica (Shotgun) | 110,00 | 95,00 | 78,00 |
| Generación bibliotecas RNAseq (selección poliA-KAPA) | 247,00 | 210,00 | 173,00 |
| Generación bibliotecas RNAseq (selección poliA) | 166,00 | 123,00 | 100,00 |
| Generación bibliotecas RNAseq (con eliminación de rRNA) | consultar | ||
| Generación bibliotecas Exoma | consultar | ||
| Generación bibliotecas Genomas (> 1Gb) | consultar | ||
| Generación bibliotecas microRNA (QIAGEN) | 340,00 | 270,00 | 230,00 |
| NGS secuenciación (MiSeq-Illumina) | |||
| Run kit V3: 2x75pb (150 ciclos) 25M de lecturas | 1.780,00 | 1.540,00 | 1.280,00 |
| Run kit V3: 2x300pb (600 ciclos) 25M de lecturas | 3.095,00 | 2.650,00 | 2.210,00 |
| Run kit V2: 2x25pb (50 ciclos) 15M de lecturas | 1.620,00 | 1.390,00 | 1.160,00 |
| Run kit V2: 2x150pb (300 ciclos) 15M de lecturas | 2.130,00 | 1.830,00 | 1.520,00 |
| Run kit V2: 2x250pb (500 ciclos) 15M de lecturas | 2.360,00 | 2.020,00 | 1.680,00 |
| Run kit micro: 2x150 (300 ciclos) 4M de lecturas | 960,00 | 820,00 | 680,00 |
| Run kit nano: 2x150 (300 ciclos) 1M de lecturas | 730,00 | 630,00 | 520,00 |
| Run kit nano: 2x250 (500 ciclos) 1M de lecturas | 810,00 | 695,00 | 575,00 |
| NGS secuenciación (otras plataformas) | |||
| Secuenciación 2x150pb (6Gb)* | 165,00 | 130,00 | 110,00 |
| Asesoramiento (€/h) | |||
| Asesoramiento científico y técnico | 47,00 | 37,00 | 26,00 |
NOTAS:
|
|||
| * Estos servicios se presupuestarán en función del número de muestras y de las características técnicas del ensayo. | |||
| Tarifa 1: General | |||
| Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro | |||
| Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca | |||
