Nuclear Magnetic Resonance
| Tarifa 3 | Tarifa 2 | Tarifa 1 | |
|---|---|---|---|
| 1D 1H-RMN o 19F-RMN estándar (5 min) | 2,00 € | 4,00 € | 12,00 € |
| 1D 1H-RMN presat. estándar (5 min) | 2,50 € | 5,00 € | 15,00 € |
| 1D 31P-RMN, 11B, estándar (15 min) | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
| 1D 31P-RMN, 11B, (1 h) | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
| 1D 13C-RMN + DEPT-90 y 135 (0,5 h) | 5,50 € | 11,00 € | 33,00 € |
| 1D 13C-RMN + DEPT-90 y 135 (1 h) | 11,00 € | 22,00 € | 66,00 € |
| 1D 13C-RMN + DEPT-90 y 135 (4 h en horario laboral) | 8,00 €/h | 16,00 €/h | 48,00 €/h |
| 1D 13C-RMN + DEPT-90 y 135 (8 h-12h, fuera del horario laboral) | 30,00 € | 60,00 € | 180,00 € |
| 2D COSY o DQF-COSY estándar (15 min) | 2,00 € | 4,00 € | 12,00 € |
| 2D 1H-13C-HSQC estándar (15 min) | 2,50 € | 5,00 € | 15,00 € |
| 2D TOCSY estándar (1 h) | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
| 2D NOESY o ROESY estándar (1,5 h) | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
| 2D HMBC o HMBC-CIGAR estándar (30 min) | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
| 2D DOSY (out of the box) estándar (15 min) | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
| Otra temperatura de trabajo (tiempo requerido para el cambio: 10 min por cada cambio en 10ºC) | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
| Tiempo de uso | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
| (Experimentos programados para fines de semana, mínimo 6 horas) | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
| Bloque de 6 horas o superior (misma muestra) | 2,50 € | 5,00 € | 15,00 € |
| Bloque de 12 horas o superior (misma muestra) | 2,00 € | 4,00 € | 12,00 € |
| Bloque de 18 horas o superior (misma muestra) | 1,50 € | 3,00 € | 9,00 € |
| Bloque de 24 horas o superior (misma muestra) | 1,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
| Bloque de 36 horas o superior (misma muestra) | 0,50 € | 1,00 € | 3,00 € |
| Bloque de 48 horas o superior (misma muestra) | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € |
| Otros núcleos o experimentos | CONSULTAR PREVIAMENTE | ||
| INFORMES | |||
| Solamente aspectos técnicos | 2,50 € | 5,00 € | 15,00 € |
| Informe completo | 15,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| Precios de Tubos y Disolventes: (el coste es orientativo, puede variar en función del precio de mercado) | DISOLVENTES | PRECIO (€) | unidad |
| ACETONA-D6 | 7,5 | 0,75 ml | |
| BENCENO-D6 | 10,5 | 0,75 ml | |
| D2O | 6,5 | 0,75 ml | |
| CDCl3 | 5,5 | 0,75 ml | |
| DMSO-D6 | 6,5 | 0,75 ml | |
| MeOH-D4 | 18 | 0,75 ml | |
| Otros disolventes | CONSULTAR | 0,75 ml | |
| Tubos 5mm | 12 | ||
Tarifa 1: General
Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro/Otras Universidades
Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca
