Transgenesis (GMO)
| € | € | € | |
|---|---|---|---|
| Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 | |
| Generación ratón modificado genéticamente mediante tecnología CRISPR | Consultar | ||
| Sesión de microinyección DNA o de REACTIVOS CRISPR (2 transferencias embrionarias con 25 embriones microinyectados viables x transferencia) | Consultar | 588,03 | 452,33 |
| Generación de ratón modificado genéticamente mediante microinyección de ES | Consultar | ||
| Sesión de microinyección de células ES (2 transferencias embrionarias con 25 embriones microinyectados viables x transferencia) | Consultar | 644,85 | 496,04 |
| Rederivación por monta natural y Transferencia embrionaria (animales del STG) | 752,97 | 652,57 | 501,98 |
| Rederivación por monta natural y Transferencia embrionaria (animales de lP) | 521,29 | 451,78 | 347,53 |
| Criopreservación de embriones en estadio de dos células (250-300 emb.) | 730,52 | 633,12 | 487,01 |
| Criopreservación de esperma (18 pajuelas de 10ul) | 176,74 | 153,18 | 117,83 |
| Rederivación por Transferencia embrionaria de embriones descongelados | Consultar | 462,61 | 355,86 |
| Rederivación por FIV con esperma fresco y animales del IP (2 transferencias con 25 embriones viables) | Consultar | 588,78 | 452,91 |
| Rederivación por FIV con esperma fresco y animales del STG (2 transferencias con 25 embriones viables) | Consultar | 877,16 | 674,74 |
| Rederivación por FIV con esperma congelado y animales del IP (2 transferencias con 25 embriones viables) | Consultar | 672,89 | 517,61 |
| Rederivación por FIV con esperma congelado y animales del STG (2 transferencias con 25 embriones viables) | Consultar | 961,27 | 739,44 |
| Mantenimiento por línea en Nitrógeno Líquido (1 año) | 130,94 | 113,48 | 87,30 |
Tarifa 1: General
Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro
Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca
OBSERVACIONES:
La USAL, a través de un acuerdo de explotación de licencia con la empresa genOway tiene los derechos necesarios para generar modelos de ratón con tecnología CRISPR-Cas9 y proporcionarlos a cualquiera de nuestros solicitantes tanto en el ámbito de la colaboración científica como fuera de él, incluyendo expresamente el estudio de la función génica, la identificación y validación de dianas farmacológicos y/o su uso en pruebas preclínicas de candidatos farmacológicos.
