Animal Experimentation
€ | € | € | |
---|---|---|---|
Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 | |
ANIMALES (PRODUCCIÓN PROPIA) | |||
RATA WISTAR 1 MES | 11,11 | 9,63 | 7,40 |
RATA WISTAR 2-4 MESES | 24,01 | 20,81 | 16,00 |
RATA WISTAR GESTANTE/CAMADA | 84,64 | 73,36 | 56,43 |
RATA WISTAR NEONATO | 4,32 | 3,74 | 2,88 |
RATON C57BL/6 | 13,72 | 11,89 | 9,15 |
RATON C57BL/6 GESTANTE | 27,46 | 23,80 | 18,30 |
RATON CD1 | 5,68 | 4,93 | 3,79 |
RATON CD1 GESTANTE | 15,69 | 13,60 | 10,46 |
RATON B6.CBA F1 | 14,79 | 12,81 | 9,86 |
RATÓN NSG * (consultar) | 132,00 | 114,40 | 88,00 |
MATERIALES | |||
CAJA TRANSPORTE | 38,56 | 33,42 | 25,71 |
SACO LECHO | 68,83 | 59,65 | 45,89 |
PIENSO ROEDORES IRRADIADO | 76,07 | 65,93 | 50,71 |
TARJETA ACCESO | 57,71 | 50,01 | 38,47 |
CROTALES | 0,23 | 0,20 | 0,15 |
MANTENIMIENTO (PRECIOS POR SEMANA) | |||
PIENSO/LECHO CONEJO | 5,15 | 4,46 | 3,43 |
PIENSO/LECHO HAMSTER | 1,15 | 1,00 | 0,77 |
PIENSO/LECHO HAMSTER RV | 1,89 | 1,64 | 1,26 |
PIENSO/LECHO JAULA AISLADOR | 4,66 | 4,03 | 3,10 |
PIENSO/LECHO JAULA T-II RV | 4,53 | 3,93 | 3,02 |
PIENSO/LECHO JAULAS DIABETICAS | 4,95 | 4,29 | 3,30 |
PIENSO/LECHO METABOLICAS | 6,89 | 5,97 | 4,59 |
PIENSO/LECHO RATA | 1,51 | 1,31 | 1,01 |
PIENSO/LECHO RATA CRIA | 2,15 | 1,86 | 1,43 |
PIENSO/LECHO RATA RV | 1,90 | 1,64 | 1,26 |
PIENSO/LECHO JERBO RV | 1,89 | 1,64 | 1,26 |
PIENSO/LECHO RATON (jaula) | 2,31 | 2,01 | 1,54 |
MT XENOPUS | 6,87 | 5,95 | 4,58 |
SERVICIOS | |||
ACCESO ANIMALARIO OMG/ZL DEPARTAMENTAL | 9,00 | 7,80 | 6,00 |
AUTOCLAVADO (bolsa) | 6,33 | 5,49 | 4,22 |
DESINFECCION QUIMICA (SAS) | 161,15 | 139,67 | 107,44 |
SANGRADO DE CONEJO | 3,24 | 2,81 | 2,16 |
SANGRADO TERMINAL CONEJO | 24,08 | 20,87 | 16,06 |
APAREAMIENTO CON FECHA | 12,08 | 10,47 | 8,06 |
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (AE) | 666,52 | 577,65 | 444,34 |
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (PI) | 461,43 | 399,91 | 307,62 |
CONGELACION EMBRIONES (300 emb.) | 646,65 | 560,43 | 431,10 |
CONGELACIÓN DE ESPERMA | 156,45 | 135,59 | 104,30 |
HEMOGRAMA/BIOQUÍMICA SANGUÍNEA | 26,15 | 22,67 | 17,44 |
CONTROLES SANITARIOS (PERFIL FELASA) | 621,45 | 538,59 | 414,30 |
GESTION DE COLONIAS / RACK 48J SEMANA | 128,70 | 111,54 | 85,80 |
UNIDAD DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO EN RATÓN* (PRECIOS PARA 20 ANIMALES/4 JAULAS) | |||
Semana de aclimatación (transporte y estabulación) | Consultar | 366 | |
Rotarod | Consultar | 420 | |
Open Field | Consultar | 210 | |
New Object Recognition (NOR) | Consultar | 420 | |
Hole Board (si no se requiere 2 jornadas de Open Field) | Consultar | 210 | |
Hole Board (si se requiere 2 jornadas de Open Field) | Consultar | 420 | |
Radial Arm Maze | Consultar | 210 | |
Perfusión | Consultar | 200 |
*Modelos animales no disponibles en el SEA. Por obligación legal (RD 53/13) todos los pedidos de modelos animales deben ser tramitados por el SEA. Su coste será repercutido integramente a la recepción de la factura del proveedor. El material fungible o equipos de uso específico (vestuario, sistemas de identificación animal, etc.) facilitado por el SEA y comprado a terceros, será repercutido al solicitante de igual forma que en el caso de los modelos animale aplicándose el porcentaje de recargo correspondiente a los usuarios externos.
* La Unidad de Análisis de Comportamiento en ratón está ubicada en una sala blanca en la planta sótano del IBFG. La sala blanca tiene su propio sistema con control de presión, calidad del aire y climatización independiente. La distribución de la Unidad permite la estabulación transitoria de ratones, además de la realización de pruebas en habitaciones independientes e insonorizadas. La instalación cumple con la normativa nacional y comunitaria para la clasificación de salas, así como la normativa ISO 14644 para el diseño, construcción y clasificación de la limpieza del aire y validación de instalaciones. La Unidad se compone de una plataforma conocida como Any-Box, que realiza un registro visual automatizado y digitalizado de los movimientos de los ratones. En ella se instala una serie de módulos que sirven para realizar pruebas de comportamiento y registrar digitalmente las imágenes, recorridos, temperatura y datos. Los módulos disponible son:
Open Field y Hole Board, para determinar el miedo y ansiedad.
Novel Object Recognition, que estudia la memoria a corto plazo.
Radial Arm Maze, que analiza el aprendizaje espacial y la memoria.
Además, se dispone de un Rotarod para estudiar coordinación motora y fatiga.
Con estos accesorios es posible generar datos que, en su conjunto, pueden describir signos asociados a demencia, ansiedad y disfunción motora en ratón.
Tarifa 1: General
Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro
Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca
Algunos servicios dependen de la disponibilidad del personal técnico