Microscopy
| € | € | € | |
|---|---|---|---|
| Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 | |
| M.E.BARRIDO (SEM) | |||
| Procesado muestra biológica (6 unidades) | 88 | 44 | 26 |
| Metalización (6 unidades) | 103 | 51 | 31 |
| Microanálisis/h (mínimo 1/2h) | 103 | 51 | 31 |
| Punto crítico (6 unidades) | 103 | 51 | 31 |
| Utilización SEM/h (mínimo 1/2h) | 103 | 51 | 31 |
| Personal Técnico (h) | 103 | 51 | 31 |
| M.E.TRANSMISIÓN (TEM) | |||
| Procesado muestra biológica (1-4 unidades 3 bloques/muestra) | 177 | 88 | 53 |
| Muestra adicional | 31 | 15 | 9 |
| Semifinos (1 porta) | 21 | 10 | 6 |
| Ultramicrotomía (3 rejillas/bloque concontraste) | 103 | 51 | 31 |
| Preparación de suspensiones | 10 | 5 | 3 |
| Soporte en rejilla - Cu | 10 | 5 | 3 |
| Soporte en rejilla - Ni | 15 | 8 | 5 |
| Soporte en rejilla - C y Holey Grids y Mo | 31 | 15 | 9 |
| Tinción negativa | 15 | 8 | 5 |
| Utilización TEM/h (mínimo 1/2h) | 103 | 51 | 31 |
| Microanálisis | 88 | 44 | 26 |
| Personal Técnico (h) | 103 | 51 | 31 |
Tarifa 1: General
Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro
Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca
