| € | € | € | |
|---|---|---|---|
| Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 | |
| ENSAYO INMUNOFENOTÍPICO Y CUANTIFICACIÓN DE ADN | |||
| Mieloma múltiple/Gammapatía monoclonal de significado incierto (MM/MGUS) | |||
| Diagnóstico de patologías de la célula plasmática y diagnóstico diferencial entre MM y GMSI | 396,00 | 330,00 | 165,00 |
| Detección de enfermedad mínima residual (EMR) en mieloma múltiple (MM) mediante citometría de flujo de nueva generación (Euroflow-based NGF MM-MRD method) | 432,00 | 360,00 | 180,00 |
| Síndromes linfoproliferativos crónicos (SLP) | |||
| Screening de síndromes linfoproliferativos crónicos (diagnóstico, seguimiento y EMR) y recuento de poblaciones linfocitarias | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| Screening de síndromes linfoproliferativos crónicos (diagnóstico, seguimiento y EMR) y recuento de poblaciones linfocitarias.- ampliado clonalidad T | 505,00 | 420,00 | 210,00 |
| Ampliación al diagnóstico y EMR en LLC típica y manto típico | 178,00 | 148,50 | 75,00 |
| Ampliación para el diagnóstico de síndromes linfoproliferativos B (SLP-B) no LLC típica ni manto típico | 495,00 | 412,50 | 206,00 |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP- B | 180,00/tubo | 149,00/tubo | 75,00/tubo |
| Clonalidad T alfa-beta por citometría (1 tubo) | 178,00 | 148,50 | 75,00 |
| Clonalidad T gamma-delta por citometría (2 tubos) | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| Ampliación para el diagnóstico de síndromes linfoproliferativos T (SLP-T) | 792,00 | 660,00 | 330,00 |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP- T | 180,00/tubo | 149,00/tubo | 75,00/tubo |
| Ampliación para el diagnóstico de síndromes linfoproliferativos NK (SLP-NK) | 594,00 | 495,00 | 248,00 |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP- NK | 180,00/tubo | 149,00/tubo | 75,00/tubo |
| Estudio de células de Enfermedad de Hodgkin | 330,00 | 275,00 | 138,00 |
| Leucemia aguda/síndrome mielodisplásico (LA/SMD) | |||
| Orientación de línea celular de Leucemia aguda y SMD/SMP mediante Acute Leukemia Orientation Tube (ALOT) de Euroflow | 297,00 | 247,50 | 124,00 |
| Ampliación para el diagnóstico diferencial de Leucemia linfoblástica aguda de precursores B (LLA-B) | 627,00 | 522,50 | 261,00 |
| Detección de EMR en Leucemia linfoblástica aguda de línea B (LLA- B) | 528,00 | 440,00 | 220,00 |
| Ampliación para el diagnóstico de Leucemia linfoblástica aguda de línea T (LLA-T) | 627,00 | 522,50 | 261,00 |
| Detección de EMR en LLA-T | 528,00 | 440,00 | 220,00 |
| Ampliación para el diagnóstico de leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) | 1023,00 | 852,50 | 426,00 |
| Detección de EMR en LMA promielocítica | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| Detección de EMR en LMA | 672,00 | 560,00 | 280,00 |
| Ampliación para la detección de EMR en LMA (1 tubo diseñado en base al Diagnóstico) u otros tubos especiales 8 colores | 179,00 | 149,00 | 75,00 |
| Ampliación para el diagnóstico y seguimiento de Síndromes Mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP) | 726,00 | 605,00 | 303,00 |
| Muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) | |||
| Screening en muestras de Líquido cefalorraquídeo (LCR) | 297,00 | 247,50 | 124,00 |
| Confirmación y caracterización de patologías hematológicas y no hematológicas en LCR | 180,00/tubo | 149,00/tubo | 75,00/tubo |
| OTROS ENSAYOS DE APOYO CLÍNICO POR CITOMETRÍA DE FLUJO | |||
| INMUNODEFICIENCIAS | |||
| Screening y clasificación de Inmunodeficiencias linfoides primarias mediante Citometría de flujo de nueva generación | 264,00 | 220,00 | 110,00 |
| Confirmación de cribado neonatal de Inmunodeficiencia combinada grave (SCID) | 264,00 | 220,00 | 110,00 |
| Análisis de poblaciones celulares B de acuerdo a la expresión de isotipos y subclases de Igs | 330,00 | 275,00 | 138,00 |
| Estudio inmunológico de las células T, NK y monocito/dendrítica (proyecto Periscope) | 264,00/tubo | 220,00/tubo | 110,00/tubo |
| Estudio de la capacidad oxidativa por citometría | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| MASTOCITOSIS | |||
| Screening inmunofenotípico de mastocitosis | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| HPN | |||
| Screening de Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) | 231,00 | 192,50 | 96,00 |
| Ampliación de estudio de HPN a hematíes, plaquetas y hematíes | 231,00 | 192,50 | 96,00 |
| PATOLOGÍAS DEL SISTEMA MONOCITO/MACRÓFAGO | |||
| Estudio de patologías del sistema monocitomacrófago (histiocitosis, hemofagocitosis), de células dendríticas y de Langerhans asociadas a célula NK. | 363,00 | 302,50 | 151,00 |
| ESFEROCITOSIS | |||
| Prueba de captación de Eosín-5-maleimide (EMA) por citometría | 231,00 | 192,50 | 96,00 |
| PLAQUETAS | |||
| Caracterización del fenotipo plaquetar | 297,00 | 247,50 | 124,00 |
| CUANTIFICACIÓN DE ADN Y VIABILIDAD | |||
| Cuantificación de ADN con Ioduro de Propidio por citometría | 231,00 | 192,50 | 96,00 |
| Cuantificación de ADN multiparamétrica con Draq5,5 por citometría | 231,00 | 192,50 | 96,00 |
| Determinación de viabilidad con Draq5,5 por citometría | 165,00 | 137,50 | 69,00 |
| ENSAYOS DE HIBRIDACIÓN IN SITU * | |||
| 1 determinación por muestra | 218,00 | 181,50 | 91,00 |
| 2 determinaciones por muestra | 290,00 | 241,50 | 126,00 |
| 3 determinaciones por muestra | 362,00 | 301,50 | 161,00 |
| 4 determinaciones por muestra | 436,00 | 363,00 | 196,00 |
| 5 determinaciones por muestra | 515,00 | 429,00 | 231,00 |
| 6 determinaciones por muestra | 594,00 | 495,00 | 266,00 |
| 7 determinaciones por muestra | 673,00 | 561,00 | 301,00 |
| 8 determinaciones por muestra | 752,00 | 627,00 | 336,00 |
| 9 determinaciones por muestra | 832,00 | 693,00 | 371,00 |
| 10 determinaciones o más por muestra | 910,00 | 759,00 | 406,00 |
| ENSAYOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR * | |||
| Análisis de la mutación p.D816V de KIT-Super RCA (cuantitativa_VAF LOD:0.001) | 190,00 | 160,00 | 95,00 |
| Análisis de la mutación p.D816V de KIT-Super RCA HI (cuantitativa_VAF LOD:0.00025) | 310,00 | 260,00 | 130,00 |
| Análisis de mutaciones KIT-ASOqPCR (cuantitativa_VAF LOD: 0,005) | 160,00 | 132,00 | 80,00 |
| Suplemento por cada población (cuantitativa) | 80,00 | 66,00 | 40,00 |
| Análisis de mutaciones KIT (cualitativa) | 160,00 | 132,00 | 80,00 |
| Suplemento por cada población (cualitativa) | 80,00 | 66,00 | 40,00 |
| Análisis de exones de KIT por secuenciacion convencional (por exon) | 44,00 | 35,00 | 17,50 |
| Análisis de Clonalidad -- Test HUMARA -- (por paciente) | 264,00 | 220,00 | 120,00 |
| STAT 3 y STAT 5B por Biología Molecular (por cada población) | 145,00 | 121,00 | 65,00 |
| Deteccion de mutacion mediante superRCA NPM1 (Mut A, Mut B y Mut D) | 310,00 | 260,00 | 130,00 |
| Deteccion de mutacion mediante superRCA MYD88 (p.L265P) | 190,00 | 160,00 | 95,00 |
| Deteccion de mutacion mediante superRCA IDH1 (multiplex p.R132) | 190,00 | 160,00 | 95,00 |
| Suplemento por identificación de variante IDH1 p.R132 | 310,00 | 260,00 | 130,00 |
| Deteccion de mutacion mediante superRCA IDH2 (multiplex p.R140 y p.R172) | 190,00 | 160,00 | 95,00 |
| Suplemento por identificación de variante IDH2 p.R140/p.R172 | 310,00 | 260,00 | 130,00 |
| Deteccion de mutacion mediante superRCA KRAS (multiplex) | A consultar | ||
| CNV mediante ddPCR (1 detrminacion) | 160,00 | 132,00 | 80,00 |
| CNV mediante ddPCR panel LLC (genes: ATM, RB1, TP53 y cromosoma 12) | 462,00 | 385,00 | 205,00 |
| CNV mediante ddPCR panel SMD (genes: EGFR (5q31), MET (7q31), 2Oq12 y cromosoma 8, Y) | 462,00 | 385,00 | 205,00 |
| Secuenciación del exoma y rastreo de mutaciones asociadas a inmunodeficiencias | 1200,00 | 1100,00 | 525,00 |
| Paneles NGS linfoide | 900,00 | 720,00 | 580,00 |
| Paneles NGS mieloide | 1200,00 | 950,00 | 740,00 |
| Extraccion de ADN de tejido parafinado | 32,21 | 17,39 | 13,68 |
| OTROS ENSAYOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN | |||
| Procesamiento, adquisición y analisis de muestras | |||
| Adqusición c/operador citómetro de 3/4 láseres * | 32€/hora | 24€/hora | 12€/hora |
| Adquisición autoservicio citómetro de 3/4 láseres * | 14€/hora | 10€/hora | 5€/hora |
| Adqusición c/operador citómetro de 5 láseres * | 35€/hora | 26€/hora | 13€/hora |
| Adquisición autoservicio citómetro de 5 láseres * | 16€/hora | 12€/hora | 6€/hora |
| Procesamiento de muestras | 30€/hora | 22€/hora | 11€/hora |
| Análisis de datos | 54€/hora | 40€/hora | 20€/hora |
| Formación manejo equipos | Sob consulta | ||
| Diseño de paneles/asesoramento científico y tecnico | 45€/hora | 35€/hora | 25€/hora |
| Paneles de monitorización inmune pre-diseñados y optimizados § | |||
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune Modular (protocolo FACS XL) | 322€/muestra | 321€/muestra | 320€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune T extendido | 223€/muestra | 222€/muestra | 221€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B (protocolo FACS XL) | 77€/muestra | 76€/muestra | 75€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B (protocolo Bulk + FACS) | 82€/muestra | 80€/muestra | 76€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B (protocolo Bulk + F&P)# | 115€/muestra | 112€/muestra | 109€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune células innatas mieloides (CIM) (protocolo FACS XL) | 135€/muestra | 134€/muestra | 133€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune células innatas mieloides (CIM) (protocolo Bulk + FACS) | 141€/muestra | 139€/muestra | 135€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B + CIM (protocolo Bulk + F&P)# | 226€/muestra | 224€/muestra | 220€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B + CIM (protocolo FACS XL) | 192€/muestra | 191€/muestra | 190€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B + CIM (protocolo Bulk + FACS) | 191€/muestra | 189€/muestra | 185€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune B + T (Protocolo FACS XL) | 212€/muestra | 211€/muestra | 210€/muestra |
| Tubo EuroFlow Monitorización Inmune CIM + T | 268€/muestra | 268€/muestra | 268€/muestra |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad innata + adaptativa** | 187€/muestra | 186€/muestra | 185€/muestra |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad adaptativa** | 118€/muestra | 117€/muestra | 116€/muestra |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad innata** | 79€/muestra | 78€/muestra | 77€/muestra |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad innata + adaptativa con barcoding (2 muestras)** | 205€/2 muestras | 204€/2 muestras | 203€/2 muestras |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad adaptativa con barcoding (2 muestras)** | 155€/2 muestras | 154€/2 muestras | 153€/2 muestras |
| Tubo Monitorización Inmune ratón inmunidad innata con barcoding (2 muestras)** | 83€/2 muestras | 82€/2 muestras | 81€/2 muestras |
| Observaciones: Aquellos casos particulares en los que el ensayo a realizar no se encuentre recogido en estas tarifas, se facturarán en base a la suma de las determinaciones individuales realizadas. | |||
| NOTAS: | |||
| * La facturación del tiempo de servicio se realizará en tramos de 15 minutos, con un mínimo de 15 minutos aplicable a cada servicio. | |||
| § Se sumarán los costes por tiempo de procesamiento, calculados en función del número de muestras procesadas simultáneamente. Adquisición incluida en el precio. | |||
| #Cadenas pesadas y ligeras marcadas membrana e intracelular | |||
| ** Posibilidad de añadir marcadores de caracterización adicionales (ej. CD163, CD80 dependiendo de la aplicación solicitada por lo investigador). El coste de estos anticuerpos se sumará al precio base del tubo. Estos paneles pueden variar también en la composición base, dependiendo de los requisitos del investigador y del tipo de ratón (ej. C57BL6, NSG, etc. puesto que dependiendo de la cepa de ratón hay poblaciones y/o marcadores que no están presentes). Esto cambios se reflejarán en el precio final del panel. | |||
| Tarifa 1: General | |||
| Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro | |||
| Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca | |||
| NOTA 2: El coste total del ensayo será la suma de todos los estudios realizados. Por ejemplo, en el diagnóstico completo de LLA-B la tarifa incluirá el estudio de orientación de leucemia aguda (ALOT) + el de Ampliación para el diagnóstico de LLA-B. |
|||
