Análisis de Isótopos Estables
| € | € | € | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Determinación | Material | Método | Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 |
| D/H | Silicatos | Línea D/H | 104,00 | 78,00 | 52,00 |
| Agua y otros fluidos hidratados | CRDS (conjunto +δ18O) | 32,00 | 24,00 | 16,00 | |
| Multiflow | 74,00 | 55,50 | 37,00 | ||
| AE-MS | 84,00 | 63,00 | 42,00 | ||
| Hidrocarburos | Según tipo de muestra | 84,00 | 63,00 | 42,00 | |
| Muestras Biológicas | Según tipo de muestra | Según tipo de muestra | |||
| 13C/12C+18O/16O (Conjunto) | CO2, Calcita | Línea de carbonatos | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| ISOCARB | 74,00 | 55,50 | 37,00 | ||
| Otros carbonatos | Línea de carbonatos | 74,00 | 55,50 | 37,00 | |
| 13C/12C | Materia Orgánica | AE-MS | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| Hidrocarburos | GC-C-MS | 84,00 | 63,00 | 42,00 | |
| Cualquier tipo | CRDS | 52,00 | 39,00 | 26,00 | |
| 15N/14N | Nitratos | AE-MS | 80,00 | 60,00 | 40,00 |
| Muestras Orgánicas y Biológicas | AE-MS | 80,00 | 60,00 | 40,00 | |
| Fertilizantes | Según muestra | 80,00 | 60,00 | 40,00 | |
| Gases | Multiflow-MS | 64,00 | 48,00 | 32,00 | |
| 18O/16O | Agua | Multiflow | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| AE-MS | 84,00 | 63,00 | 42,00 | ||
| CRDS (conjunto +D/H) | 32,00 | 24,00 | 16,00 | ||
| Silicatos | Láser CO2 (Sólo minerales) | 204,00 | 153,00 | 102,00 | |
| Fosfatos | AE-MS | 188,00 | 141,00 | 94,00 | |
| Sulfatos | AE-MS | 116,00 | 87,00 | 58,00 | |
| Nitratos | AE-MS | 92,00 | 69,00 | 46,00 | |
| 34S/32S | Sulfatos | Línea S AE-MS | 96,00 | 72,00 | 48,00 |
| Sulfuros | Línea S AE-MS | 84,00 | 63,00 | 42,00 | |
| Eliminar M.O. | 4,00 | 3,00 | 2,00 | ||
| Molienda muestra | 15,00 | 10,00 | 7,50 | ||
| Hora de trabajo | 40,00 | 30,00 | 20,00 | ||
| Eliminar S | 22,00 | 16,50 | 11,00 | ||
| Uso Taladro | 0,80 | 0,60 | 0,40 | ||
| B. Portamuestras | 0,80 | 0,60 | 0,40 | ||
| Destilar salmueras | 24,00 | 18,00 | 12,00 | ||
| Gases Nobles: A consultar en función del procedimiento de extracción y separación del gas según tipo muestra (sólido, líquido, gas), y problema (geológico-geoquímico, ambiental, cosmoquímico....) | |||||
Tarifa 1: General
Tarifa 2: Centros de investigación sin ánimo de lucro
Tarifa 3: Miembros de la Universidad de Salamanca
